Les tarifs figurant ci-dessous, applicables à partir du 1er janvier 2024, sont extraits de la délibération du 11 décembre 2023, seule référence officielle. Elle est accessible par le lien Pdf suivant : Tarifs portuaires 2024 .
Abonnements à l'année
1/ Redevance annuelle pour les plaisanciers:
R= 59,82 * (L-5) + 146,87 € HT + coût de la visite
2/ Redevance annuelle pour les professionnels:
R= 28,28 * (L-5) + 11,75 € HT + coût de la visite
Important: la redevance pour tout contrat d'abonnement à l'année ne peut en aucun cas être inférieure à 176,24 € TTC
NB : les professionnels hors zones de mouillages et zones portuaires ne sont pas concernés par l'obligation de visite groupée. Ils sont donc libres d'intégrer le marché.
Les titulaires de contrat d'abonnement annuel (AOT) non-propriétaires de leurs apparaux se verront facturer le forfait d'entretien annuel en plus de la visite.
Forfait annuel d'entretien : 180 € TTC
Régie des corps- morts visiteurs (usagers de 1ère et 2ème catégories)
Les montants en euros des redevances des corps-morts visiteurs sont exprimés toutes taxes comprises (TTC).
Du 1/05 au 30/06 et du 1/09 au 30/09 |
Du 1/07 au 31/08 | Du 1/10 au 30/04 | |||||||
LHT | ESCALE | SEMAINE | MOIS | ESCALE | SEMAINE | MOIS | ESCALE | SEMAINE | MOIS |
≤ 5m | 5 € | 30 | 105 | 6 | 36 | 126 | 4 | 24 | 84 |
5.01 à 6 m | 6 € | 36 | 126 | 7 | 42 | 147 | 5 | 30 | 105 |
6.01 à 7 m | 7 € | 42 | 147 | 9 | 54 | 189 | 6 | 36 | 126 |
7.01 à 8 m | 8 € | 48 | 168 | 10 | 60 | 210 | 7 | 42 | 147 |
8.01 à 9 m | 9 € | 54 | 189 | 12 | 72 | 252 | 8 | 48 | 168 |
9.01 à 10 m | 11 € | 66 | 231 | 14 | 84 | 294 | 9 | 54 | 189 |
10.01 à 11 m | 13 € | 78 | 273 | 16 | 96 | 336 | 10 | 60 | 210 |
11.01 à 12 m | 15 € | 90 | 315 | 18 | 108 | 378 | 12 | 72 | 252 |
12.01 à + * | 16 € | 96 | 336 | 20 | 120 | 420 | 14 | 84 | 294 |
*cf article 2.2 du règlement: sauf cas particulier autorisé par le gestionnaire, l'accès est limité aux bateaux de longueur hors-tout inférieure à 12 m.
Redevance de la cale de mise à l'eau
Désignation | Montant TTC | Observations |
Aller et / ou retour | 10 € | Néant |
A la semaine | 36 € | 7 jours consécutifs |
La quinzaine | 53 € | 15 jours consécutifs |
Au mois | 78 € | De date à date |
Pour la saison | 156 € | Du 01/05 au 30/09 |
A la carte | 78 € | 10 mises à l’eau |
Régie portuaire de la grue
Tarif manutention avec élingue centrale | 31 € TTC jusqu'à 6 m, 37,5 € TTC de 6 à 7 m, 44 € TTC de 7 à 8 m |
Mâtage et / ou démâtage | 26 € TTC jusqu'à 6m, 31€ de 6 à 7m, 36€ de 7 à 8m, 41,50€ pour plus de 8m |
Manutention | tarifs ci-dessous, suivant longueur hors-tout (LHT) |
LHT | Jusqu’à 6 m | De 6 à 7 m | De 7 à 8 m |
tarif : | 58 € | 65,5 € | 73 € |
Réglage remorquage : 30 € TTC forfaitaire (fait par le propriétaire)
Régie portuaire du parking catamarans et dériveurs
Seules les unités voiles légères équipées de mise à l'eau manuelles sont autorisées à stationner sur le terre-plein. Les trimarans sont interdits.
1 /Catamarans | MOIS | QUINZAINE | SEMAINE |
Périodes | TTC | TTC | TTC |
Du 01/09 au 30/06 | 33 € | 22 € | 12 € |
Du 01/07 au 31/08 | 66,50 € | 44,50 € | 24 € |
2 /Dériveurs | MOIS | QUINZAINE | SEMAINE |
Périodes | TTC | TTC | TTC |
De septembre à juin | 16 € | 11 € | 6 € |
Juillet et août | 33 € | 22 € | 11 € |
3 /Engins ou autres autorisés par le bureau du port | Année |
Période | TTC |
Du 01/01 au 31/12 .(forfait annuel) | 120 € |
Redevances des embarcations en zones de plates
- 54 € TTC pour l’année civile sur ancre à vis fournie par le port
- 29 € HT pour l’année civile sur ancre personnelle
NB : seules les embarcations de moins de cinq mètres et de moins de dix chevaux peuvent mouiller sur ancres en zone de plates. Les détenteurs de contrats pourront mouiller leur annexe référencée au bateau déclaré sans supplément de prix.
Important : Si l'embarcation ne répond pas aux critères techniques des embarcations en zones de plates ou si le propriétaire n'a pas inscrit son embarcation auprès du bureau du port, le tarif applicable sera celui de la régie des corps-morts visiteurs en escale fois trois.
Facturation pour embossage
10 € TTC pour toute embarcation et pour l'année civile
Facturation pour remorquage
A l'intérieur d'une zone de mouillage ou au sein du port : 30 € TTC
Entre deux zones de mouillages ou entre les zones de mouillage et le port : 50 € TTC